LENA CARE PHOSPHORUS 10-40-10+ME
| İçeriği | %W/W | 
| Toplam Azot (N) | % 10 | 
| Amonyum Azotu (N) | % 2,5 | 
| Nitrat Azotu (N) | % 7,5 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA İle Şelatlı | % 0,05 | 
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,1 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA İle Şelatlı | % 0,03 | 
| EDTA Şelatın Stabil Olduğu Ph aralığı Demir (Fe), Çinko (Zn) | 4 - 6 | 
